Raytools - Dysza Lasera (typ A)


Dostępne średnice:

0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0.

Dostępne warstwy:

pojedyncza, podwójna, podwójna chromowana.


Warstwa
Średnica otworu

Ilość



  • Bezpieczne płatności online Bezpieczne płatności online
  • Darmowa dostawa wybranych urządzeń Darmowa dostawa wybranych urządzeń
  • Najwyższa jakość dostarczanych produktów. Najwyższa jakość dostarczanych produktów.

Oryginalna dysza do głowicy Raytools do laserów światłowodowych.

Tabela wymiarów:

Indeks Średnica [mm] Wysokość Średnica Otworu [mm] Typ Warstwa
LN03D32H15S08HD 32 15 0.8 A Pojedyncza
LN03D32H15S10HD 32 15 1.0 A Pojedyncza
LN03D32H15S12HD 32 15 1.2 A Pojedyncza
LN03D32H15S14HD 32 15 1.4 A Pojedyncza
LN03D32H15S15HD 32 15 1.5 A Pojedyncza
LN03D32H15S18HD 32 15 1.8 A Pojedyncza
LN03D32H15S20HD 32 15 2.0 A Pojedyncza
LN03D32H15S25HD 32 15 2.5 A Pojedyncza
LN03D32H15S30HD 32 15 3.0 A Pojedyncza
LN03D32H15S35HD 32 15 3.5 A Pojedyncza
LN03D32H15S40HD 32 15 4.0 A Pojedyncza
LN03D32H15S50HD 32 15 5.0 A Pojedyncza
LN03D32H15S60HD 32 15 6.0 A Pojedyncza
LN03D32H15D08 32 15 0.8 A Podwójna
LN03D32H15D10 32 15 1.0 A Podwójna
LN03D32H15D12 32 15 1.2 A Podwójna
LN03D32H15D14 32 15 1.4 A Podwójna
LN03D32H15D15 32 15 1.5 A Podwójna
LN03D32H15D18 32 15 1.8 A Podwójna
LN03D32H15D20 32 15 2.0 A Podwójna
LN03D32H15D25 32 15 2.5 A Podwójna
LN03D32H15D30 32 15 3.0 A Podwójna
LN03D32H15D35 32 15 3.5 A Podwójna
LN03D32H15D40 32 15 4.0 A Podwójna
LN03D32H15D50 32 15 5.0 A Podwójna
LN03D32H15D60 32 15 6.0 A Podwójna
LN03D32H15DCP08 32 15 0.8 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP10 32 15 1.0 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP12 32 15 1.2 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP14 32 15 1.4 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP15 32 15 1.5 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP18 32 15 1.8 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP20 32 15 2.0 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP25 32 15 2.5 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP30 32 15 3.0 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP35 32 15 3.5 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP40 32 15 4.0 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP50 32 15 5.0 A Podwójna Chromowana
LN03D32H15DCP60 32 15 6.0 A Podwójna Chromowana

Przekrój dyszy pojedynczej:

H - 15 [mm]
H1 - 4.5 [mm]
D - 0.8 - 6.0 [mm]
D1 - M14
D2 - 32 [mm]

Przekrój dyszy podwójnej oraz podwójnej chromowanej:

przekrój dyszy podwójnej logosmedia H - 15 [mm]
H1 - 4.5 [mm]
D - 0.8 - 6.0 [mm]
D1 - M11
D2 - 32 [mm]

Dysze raytools logosmedia

Różne rozmiary średnicy otworów w dyszy pojedynczej (Typ A)

WP-FIB-DYS-POJ10A