Raytools - Dysza Lasera (typ B)
Dostępne średnice:
0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0.
Dostępne warstwy:
pojedyncza, podwójna chromowana.
-
Bezpieczne płatności online
-
Darmowa dostawa wybranych urządzeń
-
Najwyższa jakość dostarczanych produktów.
Dysza do głowicy Raytools do laserów światłowodowych.
Tabela wymiarów:
Indeks | Średnica [mm] | Wysokość | Średnica otworu | Typ | Warstwa |
LN03D32H15D08SJQ | 32 | 15 | 0.8 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D10SJQ | 32 | 15 | 1.0 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D12SJQ | 32 | 15 | 1.2 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D14SJQ | 32 | 15 | 1.4 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D15SJQ | 32 | 15 | 1.5 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D18SJQ | 32 | 15 | 1.8 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D02SJQ | 32 | 15 | 2.0 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D25SJQ | 32 | 15 | 2.5 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D03SJQ | 32 | 15 | 3.0 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D35SJQ | 32 | 15 | 3.5 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D04SJQ | 32 | 15 | 4.0 | B | Pojedyncza |
LN03D32H15D08DJQ | 32 | 15 | 0.8 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D10DJQ | 32 | 15 | 1.0 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D12DJQ | 32 | 15 | 1.2 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D14DJQ | 32 | 15 | 1.4 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D15DJQ | 32 | 15 | 1.5 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D18DJQ | 32 | 15 | 1.8 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D02DJQ | 32 | 15 | 2.0 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D25DJQ | 32 | 15 | 2.5 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D03DJQ | 32 | 15 | 3.0 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D35DJQ | 32 | 15 | 3.5 | B | Podwójna chromowana |
LN03D32H15D04DJQ | 32 | 15 | 4.0 | B | Podwójna chromowana |
![]() |
|
Przekrój dyszy pojedynczej | Przekrój dyszy podwójnej chromowanej |
Dysza pojedyncza Typ B 1.0 mm |
WP-FIB-DYS-POJ10B